|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | gerador de vapor molhado | Principal matéria: | Aço Inoxidável |
|---|---|---|---|
| tensão: | 220V/380V | Poder: | 4.5-18KW |
| Dimensão: | 42.5*17.5*39cm | Controle: | Controle exterior |
| Função: | Vapor molhado | Aplicação: | Sala da sauna |
| Destacar: | Máquina do vapor da sauna,Gerador de vapor da sauna |
||
gerador de vapor 4.5-18KW molhado para a proteção de água da sala da sauna com controlador exterior
1. descrição do produto
O gerador de vapor é feito por 304# de alta qualidade de aço inoxidável, assim como galvanizando e pulveriza revestido, de modo que seja anticorrosivo e durável.
Além dela tem a transmissão do sinal interurbano, o mais interurbano pode ser 50m. E lá duas cores e dois tipos de controladores exteriores podem ser escolheram.
2. Especificação
| Nome do produto | Gerador de vapor molhado para a sala da sauna | |||||||||
| Modele o nenhum | VS-C2030 | |||||||||
| Material | De aço inoxidável, metel | |||||||||
| Cor | Branco, verde | |||||||||
| Certificação | CE. GV | |||||||||
| Charact técnico Ristics | ||||||||||
| Modo | Poder | Tensão | Atual | Fase | Volume | Fio | Dimensões | Tamanho da embalagem | Peso de efetivação | |
| Quilowatt | V | A | N | ³ de M | ² de NXmm | cm | cm | quilograma | ||
| FAN-45 | 4,5 | 220/380 | 18.2/6.1 | 1/3 | 2.5-5 | 3*4/5*1.5 | 42.5*17.5 ** 39 | 51*22.5*51 | 11*11.5 | |
| FAN-60 | 6 | 220/380 | 27.1/9.1 | 1/3 | 6-7 | 3*6/5*2.5 | ||||
| FAN-80 | 8 | 220/380 | 34.1/11.4 | 1/3 | 9-10 | 3*6/5*2.5 | ||||
| FAN-90 | 9 | 220/380 | 41/13.7 | 1/3 | 10-12 | 3*10/5*4 | ||||
| FAN-120 | 12 | 220/380 | 54.5/18.2 | 1/3 | 14-17 | 3*10/5*4 | 45*17.5*44 | 52.5*22.5*57 | 14.2-14.8 | |
| FAN-150 | 15 | 220/380 | ||||||||
| FAN-180 | 18 | 220/380 | ||||||||
| Funções padrão | |
| Limpeza | Limpeza manual |
| Válvula de dreno grande | Água do dreno e escala da água após a limpeza |
| Auto entrada da água | A água obtém no tanque automaticamente |
| Auto drenagem | (4.5-9kw) drene para fora a água automaticamente; (12-18kw) drene para fora manualmente depois que chuveiro do vapor |
| Auto nivelamento | Tanque de água nivelado automaticamente, para reduzir a escala da água |
| Auto sem energia | Posto fora automaticamente |
| Proteção do superaquecimento | com manual/automóvel. protetor do superaquecimento |
| Ajuste do tempo | 30 minutos a 8 horas |
| Ajuste de temperatura | 35-55℃ ou ℉ 98-131 |
| Configurações padrão | |
| Painel de controle do tela táctil | Impermeável. Instalado fora da sala de vapor |
| tanque 304# de aço inoxidável | Bens, bonitos |
| Válvula de drenagem do diâmetro grande auto | Do dreno a água dura e o cal para fora escalam, estendem a vida útil |
| Sensor de temperatura | Bens, bonitos |
3. Vantagens
1. As opções múltiplas, cumprem exigências diversas
2. O manufactory e os ricos seguros exportam a experiência
3. Bom serviço da após-venda
4. Entrega alerta
5. Habilitado pelo CE, GV
4. Mais imagens
![]()
![]()
5. aplicação
Os geradores de vapor podem usar-se para a família, hotel, centro dos TERMAS da sauna, centro do lazer e assim por diante. Com função Relax, refresque, expulsão da toxina, cosmetologia, perdem o peso, embelezando e assim por diante. De acordo com como escolher, o poder do gerador de vapor é igual ao CBM da sala, (por exemplo: uma sala do ³ de 8m deve usar um gerador de vapor 8kw).
Pessoa de Contato: Miss. Megan
Fax: 86--82097551